Для получения диплома «План ГОЭЛРО» соискателю необходимо провести SWL/QSO телефоном, телеграфом или цифровым видом связи с радиостанциями субъекта Российской Федерации, на территории которого имеется действующая ГЭС, с производительностью от 10 до 1000 и более МВт. Список субъектов и ГЭС прилагается.
Диплом имеет три степени:
3 степень – 50 SWL/QSO;
2 степень – 100 SWL/QSO;
1 степень – 150 SWL/QSO.
В случае нахождения на территории субъекта Российской Федерации нескольких гидроэлектростанций действует правило: один позывной – одна ГЭС.
Проведение SWL/QSO различными видами цифровой связи засчитываются за один.
Повторные связи разрешены на других диапазонах или другим видом излучения.
В зачёт принимаются наблюдения (радиосвязи) проведенные с 02.01.2021 г. Диплом является бессрочным.
Вопросы по условиям выполнения диплома и заявку отправлять по адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Список субъектов Российской Федерации и расположенных в них ГЭС
| № | Название ГЭС | Река | Субъект РФ | PFX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кумская ГЭС | р. Ковда | Карелия | 1N |
| 2 | Майкопская ГЭС | р. Белая | Адыгея | 6, 7 Y |
| 3 | Майкопская малая ГЭС | Белая | Адыгея | 6, 7 Y |
| 4 | МГЭС на Майкопском водоводе | питьевой водовод г. Майкоп | Адыгея | 6, 7 Y |
| 5 | ГЭС Джазатор | р. Джазатор | Алтайский край | 8, 9 Y |
| 6 | ГЭС Кайру | р. Кайруу | Алтайский край | 8, 9 Y |
| 7 | Бурейская ГЭС | р. Бурея | Амурская область | 0J |
| 8 | Зейская ГЭС | р. Зея | Амурская область | 0J |
| 9 | Нижне-Бурейская ГЭС | р. Бурея | Амурская область | 0J |
| 10 | Павловская ГЭС | р. Уфа | Башкирия | 8, 9 W |
| 11 | Юмагузинская ГЭС | р. Белая | Башкирия | 8, 9 W |
| 12 | Нугушская ГЭС | р. Нугуш | Башкирия | 8, 9 W |
| 13 | Мечетлинская МГЭС | р. Б. Ик | Башкирия | 8, 9 W |
| 14 | Слакская МГЭС | р. Курсак | Башкирия | 8, 9 W |
| 15 | МикроГЭС Кага | р. Кага | Башкирия | 8, 9 W |
| 16 | МикроГЭС Авзян | р. Авзян | Башкирия | 8, 9 W |
| 17 | МикроГЭС Узян | р. Узян | Башкирия | 8, 9 W |
| 18 | Волжская ГЭС | р. Волга | Волгоградская область | 4A, 4B |
| 19 | Межшлюзовая ГЭС | р. Волга | Волгоградская область | 4A, 4B |
| 20 | Шекснинская ГЭС | р. Шексна | Вологодская область | 1Q, 1R, 1S |
| 21 | Вытегорская (ГЭС-31) | ГБУ «Волго-Балт» | Вологодская область | 1Q, 1R, 1S |
| 22 | Белоусовская (ГЭС-32) | ГБУ «Волго-Балт» | Вологодская область | 1Q, 1R, 1S |
| 23 | Чиркейская ГЭС | р. Сулак | Дагестан | 6, 7 W |
| 24 | Ирганайская ГЭС | р. Аварское Койсу | Дагестан | 6, 7 W |
| 25 | Миатлинская ГЭС | р. Сулак | Дагестан | 6, 7 W |
| 26 | Гоцатлинская ГЭС | р. Аварское Койсу | Дагестан | 6, 7 W |
| 27 | Чирюртская ГЭС-1 | р. Сулак | Дагестан | 6, 7 W |
| 28 | Гельбахская ГЭС | р. Сулак | Дагестан | 6, 7 W |
| 29 | Гергебильская ГЭС | р. Каракойсу | Дагестан | 6, 7 W |
| 30 | Гунибская ГЭС | р. Каракойсу | Дагестан | 6, 7 W |
| 31 | Чирюртская ГЭС-2 | р. Сулак | Дагестан | 6, 7 W |
| 32 | Ахтынская МГЭС | р. Ахтычай | Дагестан | 6, 7 W |
| 33 | Шиназская МГЭС | р. Шиназчай | Дагестан | 6, 7 W |
| 34 | Аракульская МГЭС | р. Хиривалю | Дагестан | 6, 7 W |
| 35 | Магинская МГЭС | р. Маги | Дагестан | 6, 7 W |
| 36 | Амсарская МГЭС | р. Маги | Дагестан | 6, 7 W |
| 37 | Агульская МГЭС | р. Чирахчай | Дагестан | 6, 7 W |
| 38 | Бавтугайская | р. Сулак | Дагестан | 6, 7 W |
| 39 | Курушская МГЭС | р. Усухчай | Дагестан | 6, 7 W |
| 40 | Братская ГЭС | р. Ангара | Иркутская область | 0S, 0T, 0R |
| 41 | Усть-Илимская ГЭС | р. Ангара | Иркутская область | 0S, 0T, 0R |
| 42 | Иркутская ГЭС | р. Ангара | Иркутская область | 0S, 0T, 0R |
| 43 | Мамаканская ГЭС | р. Мамакан | Иркутская область | 0S, 0T, 0R |
| 44 | Кашхатау ГЭС | р. Черек | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 45 | Аушигерская ГЭС | р. Черек | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 46 | Зарагижская ГЭС | р. Черек | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 47 | Баксанская ГЭС | р. Баксан | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 48 | Верхнебалкарская ГЭС | р. Черек Балкарский | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 49 | МГЭС-3 | кан. Баксан-Малка | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 50 | Акбашская МГЭС | Акбашский канал | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 51 | Мухольская МГЭС | р. Черек Балк. | Кабардино-Балкария | 6, 7 X |
| 52 | Правдинская ГЭС-3 | р. Лава | Калининградская область | 2F, 2K |
| 53 | Озёрская ГЭС | р. Анграпа, г. Озёрск | Калининградская область | 2F, 2K |
| 54 | Заозёрная Малая ГЭС | р. Гурьевка | Калининградская область | 2F, 2K |
| 55 | Толмачевская ГЭС-1 | р. Толмачева | Камчатская край | 0Z, 0X |
| 56 | Быстринская ГЭС | р. Быстрая | Камчатская край | 0Z, 0X |
| 57 | Толмачевская ГЭС-2 | р. Толмачева | Камчатский край | 0Z, 0X |
| 58 | Толмачевская ГЭС-3 | р. Толмачева | Камчатский край | 0Z, 0X |
| 59 | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | р. Кубань | Карачаево-Черкесия | 6, 7 E |
| 60 | Кубанская ГЭС-2 | Большой Ставропольский канал | Карачаево-Черкесия | 6, 7 E |
| 61 | Кубанская ГЭС-1 | Большой Ставропольский канал | Карачаево-Черкесия | 6, 7 E |
| 62 | Большой Зеленчук | р. Большой Зеленчук | Карачаево-Черкесия | 6, 7 E |
| 63 | Новокарачаевская МГЭС | Кубань | Карачаево-Черкесия | 6, 7 E |
| 64 | Учкуланская МГЭС | р. Учкулан | Карачаево-Черкесия | 6, 7 E |
| 65 | Эшкаконская МГЭС | р. Эшкакон | Карачаево-Черкесия | 6, 7 E |
| 66 | Кривопорожская ГЭС | р. Кемь | Карелия | 1N |
| 67 | Путкинская ГЭС | р. Кемь | Карелия | 1N |
| 68 | Ондская ГЭС | р. Онда | Карелия | 1N |
| 69 | Маткожненская ГЭС | р. Нижний Выг | Карелия | 1N |
| 70 | Подужемская ГЭС | р. Кемь | Карелия | 1N |
| 71 | Выгостровская ГЭС | р. Нижний Выг | Карелия | 1N |
| 72 | Палокоргская ГЭС | р. Нижний Выг | Карелия | 1N |
| 73 | Беломорская ГЭС | р. Нижний Выг | Карелия | 1N |
| 74 | Кондопожская ГЭС | р. Суна | Карелия | 1N |
| 75 | Пальеозерская ГЭС | р. Суна | Карелия | 1N |
| 76 | Юшкозерская ГЭС | р. Кемь | Карелия | 1N |
| 77 | МГЭС Ляскеля | р. Янисйоки | Карелия | 1N |
| 78 | Хямекоски ГЭС | р. Янисйоки | Карелия | 1N |
| 79 | Харлу ГЭС | р. Янисйоки, Харлу | Карелия | 1N |
| 80 | Игнойла ГЭС | р. Шуя | Карелия | 1N |
| 81 | Пиени-йоки | р. Тулемайоки | Карелия | 1N |
| 82 | Суури-йоки | р. Тулемайоки | Карелия | 1N |
| 83 | Питкякоски | р. Китенйоки | Карелия | 1N |
| 84 | МГЭС Каллиокоски | р. Тохмайоки | Карелия | 1N |
| 85 | МГЭС Рюмякоски | р. Тохмайоки | Карелия | 1N |
| 86 | Киви-Койву МГЭС | р. Чирка-Кемь | Карелия | 1N |
| 87 | Белохолуницкая ГЭС | р. Белая Холуница | Кировская область | 4N |
| 88 | Белореченская ГЭС | р. Белая | Краснодарский край | 6, 7 A 6, 7 B 6, 7 C 6, 7 D |
| 89 | Краснополянская ГЭС | р. Мзымта | Краснодарский край | 6, 7 A 6, 7 B 6, 7 C 6, 7 D |
| 90 | М. Краснополянская | р. Бешенка | Краснодарский край | 6, 7 A 6, 7 B 6, 7 C 6, 7 D |
| 91 | Красноярская ГЭС | р. Енисей | Красноярский край | 0A, 0B, 0H |
| 92 | Богучанская ГЭС | р. Ангара | Красноярский край | 0A, 0B, 0H |
| 93 | Курейская ГЭС | р. Курейка | Красноярский край | 0A, 0B, 0H |
| 94 | Усть-Хантайская ГЭС | р. Хантайка | Красноярский край | 0A, 0B, 0H |
| 95 | Енашиминская ГЭС | р. Енашимо | Красноярский край | 0A, 0B, 0H |
| 96 | Верхне-Свирская ГЭС | р. Свирь | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 97 | Нарвская ГЭС | р. Нарва | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 98 | Светогорская ГЭС | р. Вуокса | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 99 | Лесогорская ГЭС | р. Вуокса | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 100 | Нижне-Свирская ГЭС | р. Свирь | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 101 | Волховская ГЭС | р. Волхов | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 102 | Лужская ГЭС-2 | р. Быстрица | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 103 | Ивановская ГЭС | р. Хревица | Ленинградская область | 1C, 1D |
| 104 | Колымская ГЭС | р. Колыма | Магаданская область | 0I |
| 105 | Усть-Среднеканская ГЭС | р. Колыма | Магаданская область | 0I |
| 106 | Сходненская ГЭС | канал им. Москвы | Москва | 2, 3, 5 A 2, 3, 5 B 2, 3, 5 C |
| 107 | Перервинская ГЭС | р. Москва | Москва | 2, 3, 5 A 2, 3, 5 B 2, 3, 5 C |
| 108 | Карамышевская ГЭС | р. Москва | Москва | 2, 3, 5 A 2, 3, 5 B 2, 3, 5 C |
| 109 | Иваньковская ГЭС | р. Волга | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 110 | Перепадная ГЭС (ГЭС-32) | кан. Яуза-Руза | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 111 | Рузская ГЭС-34 | р. Руза | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 112 | Верхнерузская ГЭС (ГЭС-33) | р. Руза | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 113 | Истринская ГЭС | р. Истра | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 114 | Можайская ГЭС | р. Москва | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 115 | Рузская ГЭС-2 | р. Руза | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 116 | Озернинская ГЭС | р. Озерна | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 117 | Листвянская ГЭС | Учинское водохранилище | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 118 | Акуловская ГЭС | Учинское водохранилище | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 119 | Пироговская ГЭС | р. Клязьма | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 120 | Кармановская ГЭС | р. Яуза | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 121 | Сенежская ГЭС | р. Сестра | Московская область | 2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
| 122 | Верхнетуломская ГЭС | р. Тулома | Мурманская область | 1Z |
| 123 | Серебрянская ГЭС-1 | р. Воронья | Мурманская область | 1Z |
| 124 | Серебрянская ГЭС-2 | р. Воронья | Мурманская область | 1Z |
| 125 | Нива ГЭС-3 | р. Нива | Мурманская область | 1Z |
| 126 | Княжегубская ГЭС | р. Ковда | Мурманская область | 1Z |
| 127 | Верхнетериберская ГЭС | р. Териберка | Мурманская область | 1Z |
| 128 | Иовская ГЭС | р. Иова | Мурманская область | 1Z |
| 129 | Нива ГЭС-2 | р. Нива | Мурманская область | 1Z |
| 130 | Нижнетуломская ГЭС | р. Тулома | Мурманская область | 1Z |
| 131 | Борисоглебская ГЭС | р. Паз | Мурманская область | 1Z |
| 132 | Хевоскоски ГЭС | р. Паз | Мурманская область | 1Z |
| 133 | Раякоски ГЭС | р. Паз | Мурманская область | 1Z |
| 134 | Янискоски ГЭС | р. Паз | Мурманская область | 1Z |
| 135 | Нижнетериберская ГЭС | р. Териберка | Мурманская область | 1Z |
| 136 | Нива ГЭС-1 | р. Нива | Мурманская область | 1Z |
| 137 | Кайтакоски ГЭС | р. Паз | Мурманская область | 1Z |
| 138 | Нижегородская ГЭС | р. Волга | Нижегородская область | 2, 3, 5 T |
| 139 | Новосибирская ГЭС | р. Обь | Новосибирская область | 8, 9 O 8, 9 P |
| 140 | Ириклинская ГЭС | р. Урал | Оренбургская область | 8, 9 S 8, 9 Т |
| 141 | Лыковская ГЭС | р. Зуша | Орловская область | 2, 3, 5 E |
| 142 | ГЭС Сурского гидроузла | р. Сура | Пензенская область | 4F |
| 143 | Воткинская ГЭС | р. Кама | Пермский край | 8, 9 F 8, 9 G |
| 144 | Камская ГЭС | р. Кама | Пермский край | 8, 9 F 8, 9 G |
| 145 | Широковская ГЭС | р. Косьва | Пермский край | 8, 9 F 8, 9 G |
| 146 | Шильская ГЭС | р. Великая | Псковская область | 1W |
| 147 | Максютинская ГЭС | р. Великая | Псковская область | 1W |
| 148 | Цимлянская ГЭС | р. Дон | Ростовская область | 6, 7 L 6, 7M 6, 7 N |
| 149 | Жигулёвская ГЭС | р. Волга | Самарская область | 4H, 4I |
| 150 | Сызранская ГЭС | р. Сызранка | Самарская область | 4H, 4I |
| 151 | Саратовская ГЭС | р. Волга | Саратовская область | 4C, 4D |
| 152 | МГЭС-1 (Северокурильская) | р. Матросская | Сахалинская область | 0F, 0E |
| 153 | МГЭС-2 (Северокурильская) | р. Матросская | Сахалинская область | 0F, 0E |
| 154 | Верхотурская ГЭС | р. Тура | Свердловская область | 8, 9 C 8, 9 D |
| 155 | Вогульская ГЭС | р. Вогулка | Свердловская область | 8, 9 C 8, 9 D |
| 156 | Киселёвская | р. Каква | Свердловская область | 8, 9 C 8, 9 D |
| 157 | Зарамагская ГЭС-1 | р. Ардон | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 158 | Эзминская ГЭС | р. Терек | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 159 | Гизельдонская ГЭС | р. Гизельдон | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 160 | Головная ГЭС | р. Ардон | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 161 | Дзау ГЭС | р. Терек | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 162 | Фаснальская МГЭС | р. Сонгутидон | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 163 | Павлодольская ГЭС | р. Терек | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 164 | Кора-Урсдонская МГЭС | р. Урсдон | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 165 | Беканская ГЭС | оз. Бекан | Северная Осетия | 6, 7 J |
| 166 | Кубанская ГЭС-3 | Большой Ставропольский канал | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 167 | Кубанская ГЭС-4 | Большой Ставропольский канал | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 168 | Егорлыкская ГЭС | р. Егорлык | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 169 | Сенгилеевская ГЭС | Невинномысский канал | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 170 | Егорлыкская ГЭС-2 | р. Егорлык | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 171 | Свистухинская ГЭС | Невинномысский канал | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 172 | Новотроицкая ГЭС | р. Большой Егорлык | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 173 | Орловская ГЭС | Канал Малка-Кура | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 174 | Ессентукская | р. Подкумок | Ставропольский край | 6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
| 175 | Нижнекамская ГЭС | р. Кама | Татарстан | 4P, 4Q, 4R |
| 176 | Карабашская ГЭС | р. Бугульминский Зай | Татарстан | 4P, 4Q, 4R |
| 177 | Новотверецкая ГЭС | р. Тверца | Тверская область | 2, 3, 5 I |
| 178 | Цнинская ГЭС (Ново-Цнинская ГЭС) | р. Цна | Тверская область | 2, 3, 5 I |
| 179 | Томская мини-ГЭС | Томский водоканал | Томская область | 8, 9 H 8, 9 I |
| 180 | микроГЭС на реке Барлык | Тыва | 0Y | |
| 181 | Ульяновская МГЭС-1 | Ульяновский водоканал | Ульяновская область | 4L, 4M |
| 182 | Ульяновская МГЭС-2 | Ульяновский водоканал | Ульяновская область | 4L, 4M |
| 183 | Майнская ГЭС | р. Енисей | Хакасия | 0W |
| 184 | Саяно-Шушенская ГЭС | р. Енисей | Хакасия | 0W |
| 185 | ГЭС «Пороги» | р. Бол. Сатка | Челябинская область | 8, 9 A 8, 9 B |
| 186 | Верхне-Уральская ГЭС | р. Урал | Челябинская область | 8, 9 A 8, 9 B |
| 187 | МГЭС «Кокадой» | р. Аргун | Чеченская Республика | 6, 7 P |
| 188 | МГЭС «Кировская» | р. Сунжа | Чеченская Республика | 6, 7 P |
| 189 | Чебоксарская ГЭС | р. Волга | Чувашия | 4Y, 4Z |
| 190 | Вилюйская ГЭС-I и ГЭС-II | р. Вилюй | Якутия | 0Q |
| 191 | Светлинская ГЭС | р. Вилюй | Якутия | 0Q |
| 192 | Рыбинская ГЭС | р. Волга и р. Шексна | Ярославская область | 2, 3, 5 M |
| 193 | Угличская ГЭС | р. Волга | Ярославская область | 2, 3, 5 M |
| 194 | Хоробровская МГЭС | р. Нерль | Ярославская область | 2, 3, 5 M |
