Рекомендуемые полосы частот для работы цифровыми видами связи соответствуют частотному плану 1 района IARU и нормативным документам, принятым в России |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим/Подрежим | Диапазон (м.) | |||||||||
160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||
CONTESTIA | 8/250 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
DOMINO | DOMINO EX16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
FT8 | 1.840 | 3.580 | 7.046 7.074 | 10.136 | 14.074 | 18.1 | 21.074 | 24.915 | 28.074 | |
HELL | Feld Hell | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
JT65A | 1.838 | 3.586 | 7.046 7.076 | 10.14 | 14.076 | 18.102 | 21.076 | 24.917 | 28.076 | |
JT9A | 1.84 | 3.588 | 7.048 7.078 | 10.14 | 14.078 | 18.104 | 21.078 | 24.919 | 28.078 | |
MFSK | MFSK16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
MT63 | MT63- 500 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
OLIVIA | 8/250 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
PSK | 1.838- 1.843 | 3.580- 3.584 | 7.040- 7.044 | 10.140- 10.143 | 14.070- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.070- 21.074 | 24.920- 24.923 | 28.120- 28.124 | |
ROS | ROS4 ROS8 ROS16 | 1.84 | 3.581 | 7.046 | 14.101, 14.103 | 18.108 | 21.122 | 24.912 | 28.185, 28.140 |
|
RTTY | RTTY45 | 1.840- 1.843 | 3.590- 3.600 | 7.045- 7.050 | 10.142- 10.145 | 14.080- 14.090 | 18.105- 18.109 | 21.073- 21.076 | 24.925- 24.929 | 28.080- 28.090 |
SIM | SIM31 SIM63 | 1.839 | 3.596 | 7.045 | 10.142 | 14.073, 14.075 | 18.102 | 21.1 | 24.916 | 28.127 |
SSTV | 3.73 | 7.165 7.171 |
14.227, 14.230, 14.233 |
21.337, 21.340, 21.343 |
28.677, 28.680, 28.683 |
|||||
T10 | 1.841 | 3.58 | 7.049 7.079 | 10.141 | 14.079 | 18.105 | 21.079 | 24.92 | 28.079 | |
THOR | THOR16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
THROB | THROB4 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
Спам не пройдёт! Sorry, no SPAM!!